rovatti pompe |
|
Насосы с приводом от ВОМ |
Центробежные насосы итальянской фирмы Rovatti с приводом
от вала отбора мощности трактора (nном = 540 об/мин) используются для
систем полива, обеспечивают расход от 15 до 1000 м.куб./ час с давлением
от 1 до 14 bar
|
Вход x Выход |
Тип |
Импеллер |
Л/мин. | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
м3/час | 60 | 75 | 90 | 105 |
120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
Л/сек. | 16,7 | 20,8 | 25 | 29,2 |
33,3 | 41,7 | 50 | 58,3 | 66,7 |
100 x 80 |
T3-100A |
I |
H | 52,4 | 51,8 | 50,5 | 48,5 |
46 | 38 | 25 | | |
л.с. | 19 | 21,7 | 24,3 | 26,3 |
28,3 | 31,8 | 32,5 | | |
G |
H | 64,3 | 63,7 | 62,5 | 60,7 |
58,5 | 52 | 43 | | |
л.с. | 24,5 | 28 | 31 | 34 |
36,7 | 41,5 | 44,5 | | |
F |
H | 71 | 70,7 | 69,8 | 68 |
66 | 60 | 50,5 | | |
л.с. | 28,7 | 32,2 | 35,8 | 38,8 |
42 | 46,8 | 50,3 | | |
E |
H | 78,4 | 78 | 77 | 75,5 |
73 | 66,3 | 57,3 | | |
л.с. | 33 | 36,7 | 40 | 43,7 |
46,5 | 51,8 | 55,8 | | |
T3-110 |
G |
H | 79 | 78,5 | 78 | 77,5 |
76,5 | 73,7 | 68,7 | 58 | |
л.с. | 35,2 | 38,5 | 42 | 45,2 |
48,2 | 54 | 58,8 | 63 | |
F |
H | 87 | 86,7 | 86,4 | 85,8 |
85 | 82,4 | 77,3 | 66 | |
л.с. | 41 | 44 | 47,8 | 51,2 |
54,6 | 61 | 67 | 72 | |
E |
H | 94 | 93,8 | 93,5 | 93 |
92,3 | 90 | 85,5 | 75,7 | |
л.с. | 45,7 | 49,3 | 53,8 | 58 |
62 | 69,3 | 76 | 82 | |
|