| 
		Светодиодное освещение для агропромышленных комплексов AtomSvet ® BIO
	 |  
	| 
		
		 Компания «АтомСвет Энергосервис» предлагает готовое решение для искусственного освещения в теплицах и других 
		объектах агропромышленного сектора серию светодиодных энергоэффективных светильников AtomSvet® BIO с фотосинтетически активным 
		спектром излучения. 
		Оборудование для освещения теплиц серии AtomSvet® BIO разработано ведущими отечественными 
		специалистами в области изучения физиологических и биофизических процессов фотосинтеза растений 
		непосредственно для предприятий сельскохозяйственной отрасли и применяется для 
		искусственного освещения теплиц, в том числе для создания режимов освещения в фитотронах. 
		  
		Светодиодные светильники AtomSvet ® BIO - это новый этап в создании 
		систем освещения предприятий агропромышленного сектора. Светильники являются 
		оптимальным решением для выращивания различных культур растений и повышения 
		урожайности. 
		 
	 |  
	| Светодиодные светильники АtomSvet ® BIO специально создавались для освещения агропромышленных комплексов. |  
	| 
		
		 Экономичная и эффективная замена светильников с традиционными источниками освещения. Светильники 
		АtomSvet ® BIO могут применяться в теплицах, оранжереях, зимних садах и т.п. — всюду, где растения 
		нуждаются в дополнительном освещении. 
	 |  
	| Светильник подтвердил свою эффективность на крупнейших тепличных предприятиях России |  
	
		 
	 |  
	| Светильники АtomSvet ® BIO: |  
	
		- оптимальный спектральный состав, обеспечивающий повышение урожайности и качества растительной культуры;
 
		- экономия электроэнергии: снижение расходов на светокультуру в 2,5 раза от существующих показателей;
 
		- возможность расширения тепличного хозяйства без выделения дополнительных энергоносителей;
 
		- отсутствие деградации светового потока, свойственного традиционным тепличным светильникам с лампами ДНаТ, 
			и связанной с этим необходимости замены ламп каждые три года. Использование светильников AtomSvet ® BIO 
			позволяет увеличить период эксплуатации светильников более чем в 2 раза;
 
		- низкое тепловыделение, позволяющее устанавливать светильники AtomSvet ® BIO непосредственно над освещаемыми 
		растениями, что уменьшает потери света, а также сокращает количество и потребляемую мощность светильников;
 
		- возможность выбора светильников с различными вариантами КСС в зависимости от высоты подвеса;
 
		- светильники АtomSvet ® BIO полностью герметичны, имеют степень защиты от проникновения пыли и влаги IP67.
 
	  |  
	| Характеристики AtomSvet ® BIO |  
	
		
		
			| Модель | 
			Питающее напряжение / частота | 
			Потребляемая мощность | 
			Спектр свечения | 
			Тип КСС и угол оптики | 
		 
		
			| 30° | 
			120° | 
			140°/110° | 
		 
		| AtomSvet ® BIO 25-37 | 
			150-265 В / 40-60 Гц | 37 Вт | «Спектр фотосинтеза» | * | * | * | 
		 
		| AtomSvet ® BIO 50-65 | 
			150-265 В / 40-60 Гц | 65 Вт | «Спектр фотосинтеза» | * | * | * | 
		 
		| AtomSvet ® BIO 100-130 | 
			150-265 В / 40-60 Гц | 130 Вт | «Спектр фотосинтеза» | * | * | * | 
		 
		 
	 |  
	| Кривые силы света (КСС) |  
	
		 
	 |  
	| Преимущества светодиодных светильников AtomSvet ® BIO |  
	
		
		
			  | 
			Более низкое энергопотребление по сравнению с традиционными источниками 
			света снижает стоимость потребленной 
			электроэнергии. | 
			 | 
			  | 
			Отсутствие пусковых токов, мгновенный выход на режим работы (мгновенное зажигание), в т.ч. 
			в случае кратковременного прекращения подачи напряжения | 
		 
			  | 
			Экономия денежных средств на эксплуатационных 
			расходах: светильники «АтомСвет» не требуют обслуживания. | 
			 | 
			  | 
			IP67 — высокий уровень защиты от попадания пыли и влаги. | 
		 
			  | 
			Большой ресурс источника света (более 50 000 часов свечения). | 
			 | 
			  | 
			Отсутствие ртути и других вредных веществ: на 
			предприятии исчезает один из отходов 1-го класса опасности, 
			уменьшается негативное воздействие на окружающую природную среду и вызванные этим 
			расходы на утилизацию. | 
		 
			  | 
			Гарантийный срок 5 лет. | 
			 | 
			  | 
			Российское производство. | 
		 
			  | 
			Температура рабочей среды: до +45 °С. | 
			 | 
			  | 
			Рост биомассы. | 
		 
			  | 
			Работа при воздействии повышенной влажности до 98%. | 
			 | 
			  | 
			Уверенная работа в нестабильных электросетях при повышении и понижении напряжения. | 
		 
			  | 
			Стойкий к коррозии анодированный алюминиевый корпус. | 
			 | 
			  | 
			Система линз из противоударного оптического поликарбоната. | 
		 
			  | 
			Коэффициент мощности не менее 0,98. | 
			 | 
			  | 
			Отсутствие мерцания (стробоскопического эффекта). | 
		 
			  | 
			Продукция сертифицирована по СЕ. | 
			 | 
			  | 
			Система управления качеством по стандарту ISO 9001:2008. | 
		  
		
		
			  | 
			Протокол RoHS подтверждает ограничение применения 
			опасных веществ, гарантирует защиту здоровья потребителя и защиту окружающей среды. | 
		 
			  | 
			Знак GS — «Проверенная безопасность» — немецкий знак качества, заверяющий 
			на законодательной основе надежность ипригодность к использованию продукции для продажи. | 
		 
			  | 
			ENEC маркировка (European Norms Electrical 
			Certification — Европейские нормы сертификации электротехнических изделий) является 
			общеевропейским испытательным и сертификационным знаком, присваиваемым светильникам, 
			прожекторам и их электротехническим и электронным компонентам (ПРА, трансформаторам и т. д.). | 
		 
		 
	 |  
	| Каталог продукции AtomSvet ® BIO |  
	| 
		
	 |  
 
	 |